Libreville, le




Calendrier

Mondial 2026 : le calendrier complet de la compétition en heure du Gabon

Mondial 2026 : le calendrier complet de la compétition en heure du Gabon © 2026 D.R./GabonSoir

Le compte à rebours est lancé. La Coupe du monde 2026 s’ouvrira le 11 juin au Mexique et s’achèvera le 19 juillet dans la région de New York-New Jersey. Pour la première fois, 48 sélections prendront part à la phase finale, organisée conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique, avec 104 matchs au programme. Le format prévoit 12 groupes de quatre équipes, avant une phase à élimination directe élargie aux seizièmes de finale. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes, poursuivront l’aventure.

Pour le public gabonais, les horaires demanderont parfois de l’endurance. Plusieurs affiches se joueront en soirée, mais certaines rencontres basculeront en pleine nuit ou au petit matin à Libreville. Le match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud se disputera le 11 juin à 20h00, heure du Gabon, tandis que la finale est programmée le 19 juillet à 20h00.

Une phase de groupes dense dès les premiers jours

Le tournoi s’ouvrira par un clin d’œil historique : Mexique-Afrique du Sud, seize ans jour pour jour après le match d’ouverture du Mondial 2010 à Johannesburg. Le groupe A donnera immédiatement le ton, avant l’entrée en lice progressive des autres favoris : Brésil, Allemagne, Espagne, France, Argentine, Portugal et Angleterre.

Phase de groupes, en heure du Gabon

| Date au Gabon | [/ Heure /] | Match | Groupe | Ville |
| 11 juin | [/ 20h00 /] | Mexique - Afrique du Sud | A | Mexico |
| 12 juin | [/ 03h00 /] | Corée du Sud - République tchèque | A | Guadalajara |
| 12 juin | [/ 20h00 /] | Canada - Bosnie-Herzégovine | B | Toronto |
| 13 juin | [/ 02h00 /] | États-Unis - Paraguay | D | Los Angeles |
| 13 juin | [/ 20h00 /] | Qatar - Suisse | B | San Francisco |
| 13 juin | [/ 23h00 /] | Brésil - Maroc | C | New York |
| 14 juin | [/ 02h00 /] | Haïti - Écosse | C | Boston |
| 14 juin | [/ 05h00 /] | Australie - Turquie | D | Vancouver |
| 14 juin | [/ 18h00 /] | Allemagne - Curaçao | E | Houston |
| 14 juin | [/ 21h00 /] | Pays-Bas - Japon | F | Dallas |
| 15 juin | [/ 00h00 /] | Côte d’Ivoire - Équateur | E | Philadelphie |
| 15 juin | [/ 03h00 /] | Suède - Tunisie | F | Monterrey |
| 15 juin | [/ 17h00 /] | Espagne - Cap-Vert | H | Atlanta |
| 15 juin | [/ 20h00 /] | Belgique - Égypte | G | Seattle |
| 15 juin | [/ 23h00 /] | Arabie saoudite - Uruguay | H | Miami |
| 16 juin | [/ 02h00 /] | Iran - Nouvelle-Zélande | G | Los Angeles |
| 16 juin | [/ 20h00 /] | France - Sénégal | I | New York |
| 16 juin | [/ 23h00 /] | Irak - Norvège | I | Boston |
| 17 juin | [/ 02h00 /] | Argentine - Algérie | J | Kansas City |
| 17 juin | [/ 05h00 /] | Autriche - Jordanie | J | San Francisco |
| 17 juin | [/ 18h00 /] | Portugal - RD Congo | K | Houston |
| 17 juin | [/ 21h00 /] | Angleterre - Croatie | L | Dallas |
| 18 juin | [/ 00h00 /] | Ghana - Panama | L | Toronto |
| 18 juin | [/ 03h00 /] | Ouzbékistan - Colombie | K | Mexico |
| 18 juin | [/ 17h00 /] | République tchèque - Afrique du Sud | A | Atlanta |
| 18 juin | [/ 20h00 /] | Suisse - Bosnie-Herzégovine | B | Los Angeles |
| 18 juin | [/ 23h00 /] | Canada - Qatar | B | Vancouver |
| 19 juin | [/ 02h00 /] | Mexique - Corée du Sud | A | Guadalajara |
| 19 juin | [/ 20h00 /] | États-Unis - Australie | D | Seattle |
| 19 juin | [/ 23h00 /] | Écosse - Maroc | C | Boston |
| 20 juin | [/ 01h30 /] | Brésil - Haïti | C | Philadelphie |
| 20 juin | [/ 04h00 /] | Turquie - Paraguay | D | San Francisco |
| 20 juin | [/ 18h00 /] | Pays-Bas - Suède | F | Houston |
| 20 juin | [/ 21h00 /] | Allemagne - Côte d’Ivoire | E | Toronto |
| 21 juin | [/ 01h00 /] | Équateur - Curaçao | E | Kansas City |
| 21 juin | [/ 05h00 /] | Tunisie - Japon | F | Monterrey |
| 21 juin | [/ 17h00 /] | Espagne - Arabie saoudite | H | Atlanta |
| 21 juin | [/ 20h00 /] | Belgique - Iran | G | Los Angeles |
| 21 juin | [/ 23h00 /] | Uruguay - Cap-Vert | H | Miami |
| 22 juin | [/ 02h00 /] | Nouvelle-Zélande - Égypte | G | Vancouver |
| 22 juin | [/ 18h00 /] | Argentine - Autriche | J | Dallas |
| 22 juin | [/ 22h00 /] | France - Irak | I | Philadelphie |
| 23 juin | [/ 01h00 /] | Norvège - Sénégal | I | New York |
| 23 juin | [/ 04h00 /] | Jordanie - Algérie | J | San Francisco |
| 23 juin | [/ 18h00 /] | Portugal - Ouzbékistan | K | Houston |
| 23 juin | [/ 21h00 /] | Angleterre - Ghana | L | Boston |
| 24 juin | [/ 00h00 /] | Panama - Croatie | L | Toronto |
| 24 juin | [/ 03h00 /] | Colombie - RD Congo | K | Guadalajara |
| 24 juin | [/ 20h00 /] | Suisse - Canada | B | Vancouver |
| 24 juin | [/ 20h00 /] | Bosnie-Herzégovine - Qatar | B | Seattle |
| 24 juin | [/ 23h00 /] | Écosse - Brésil | C | Miami |
| 24 juin | [/ 23h00 /] | Maroc - Haïti | C | Atlanta |
| 25 juin | [/ 02h00 /] | République tchèque - Mexique | A | Mexico |
| 25 juin | [/ 02h00 /] | Afrique du Sud - Corée du Sud | A | Monterrey |
| 25 juin | [/ 21h00 /] | Curaçao - Côte d’Ivoire | E | Philadelphie |
| 25 juin | [/ 21h00 /] | Équateur - Allemagne | E | New York |
| 26 juin | [/ 00h00 /] | Japon - Suède | F | Dallas |
| 26 juin | [/ 00h00 /] | Tunisie - Pays-Bas | F | Kansas City |
| 26 juin | [/ 03h00 /] | Turquie - États-Unis | D | Los Angeles |
| 26 juin | [/ 03h00 /] | Paraguay - Australie | D | San Francisco |
| 26 juin | [/ 20h00 /] | Norvège - France | I | Boston |
| 26 juin | [/ 20h00 /] | Sénégal - Irak | I | Toronto |
| 27 juin | [/ 01h00 /] | Cap-Vert - Arabie saoudite | H | Houston |
| 27 juin | [/ 01h00 /] | Uruguay - Espagne | H | Guadalajara |
| 27 juin | [/ 04h00 /] | Égypte - Iran | G | Seattle |
| 27 juin | [/ 04h00 /] | Nouvelle-Zélande - Belgique | G | Vancouver |
| 27 juin | [/ 22h00 /] | Panama - Angleterre | L | New York |
| 27 juin | [/ 22h00 /] | Croatie - Ghana | L | Philadelphie |
| 28 juin | [/ 00h30 /] | Colombie - Portugal | K | Miami |
| 28 juin | [/ 00h30 /] | RD Congo - Ouzbékistan | K | Atlanta |
| 28 juin | [/ 03h00 /] | Algérie - Autriche | J | Kansas City |
| 28 juin | [/ 03h00 /] | Jordanie - Argentine | J | Dallas |

Les grandes affiches de la première phase

Plusieurs chocs ressortent déjà de cette phase de groupes. Brésil-Maroc, France-Sénégal, Angleterre-Croatie, Portugal-RD Congo, Uruguay-Espagne ou encore Argentine-Algérie offriront des affiches très attendues. Pour les sélections africaines, le calendrier est particulièrement exigeant : l’Afrique du Sud ouvrira le tournoi face au Mexique, le Maroc défiera le Brésil dès son premier match, le Sénégal commencera contre la France, tandis que la RD Congo aura droit au Portugal.

Phase à élimination directe, en heure du Gabon

| Date au Gabon | [/ Heure /] | Match | Ville |
| 28 juin | [/ 20h00 /] | Match 73 : 2e groupe A - 2e groupe B | Los Angeles |
| 29 juin | [/ 18h00 /] | Match 76 : 1er groupe C - 2e groupe F | Houston |
| 29 juin | [/ 21h30 /] | Match 74 : 1er groupe E - 3e groupe A/B/C/D/F | Boston |
| 30 juin | [/ 02h00 /] | Match 75 : 1er groupe F - 2e groupe C | Monterrey |
| 30 juin | [/ 18h00 /] | Match 78 : 2e groupe E - 2e groupe I | Dallas |
| 30 juin | [/ 22h00 /] | Match 77 : 1er groupe I - 3e groupe C/D/F/G/H | New York |
| 1er juillet | [/ 02h00 /] | Match 79 : 1er groupe A - 3e groupe C/E/F/H/I | Mexico |
| 1er juillet | [/ 17h00 /] | Match 80 : 1er groupe L - 3e groupe E/H/I/J/K | Atlanta |
| 1er juillet | [/ 21h00 /] | Match 82 : 1er groupe G - 3e groupe A/E/H/I/J | Seattle |
| 2 juillet | [/ 01h00 /] | Match 81 : 1er groupe D - 3e groupe B/E/F/I/J | San Francisco |
| 2 juillet | [/ 20h00 /] | Match 84 : 1er groupe H - 2e groupe J | Los Angeles |
| 3 juillet | [/ 00h00 /] | Match 83 : 2e groupe K - 2e groupe L | Toronto |
| 3 juillet | [/ 04h00 /] | Match 85 : 1er groupe B - 3e groupe E/F/G/I/J | Vancouver |
| 3 juillet | [/ 19h00 /] | Match 88 : 2e groupe D - 2e groupe G | Dallas |
| 3 juillet | [/ 23h00 /] | Match 86 : 1er groupe J - 2e groupe H | Miami |
| 4 juillet | [/ 02h30 /] | Match 87 : 1er groupe K - 3e groupe D/E/I/J/L | Kansas City |

Huitièmes de finale

| Date au Gabon | [/ Heure /] | Match | Ville |
| 4 juillet | [/ 18h00 /] | Match 90 : vainqueur match 73 - vainqueur match 75 | Houston |
| 4 juillet | [/ 22h00 /] | Match 89 : vainqueur match 74 - vainqueur match 77 | Philadelphie |
| 5 juillet | [/ 21h00 /] | Match 91 : vainqueur match 76 - vainqueur match 78 | New York |
| 6 juillet | [/ 01h00 /] | Match 92 : vainqueur match 79 - vainqueur match 80 | Mexico |
| 6 juillet | [/ 20h00 /] | Match 93 : vainqueur match 83 - vainqueur match 84 | Dallas |
| 7 juillet | [/ 01h00 /] | Match 94 : vainqueur match 81 - vainqueur match 82 | Seattle |
| 7 juillet | [/ 17h00 /] | Match 95 : vainqueur match 86 - vainqueur match 88 | Atlanta |
| 7 juillet | [/ 21h00 /] | Match 96 : vainqueur match 85 - vainqueur match 87 | Vancouver |

Quarts de finale

| Date au Gabon | [/ Heure /] | Match | Ville |
| 9 juillet | [/ 21h00 /] | Match 97 : vainqueur match 89 - vainqueur match 90 | Boston |
| 10 juillet | [/ 20h00 /] | Match 98 : vainqueur match 93 - vainqueur match 94 | Los Angeles |
| 11 juillet | [/ 22h00 /] | Match 99 : vainqueur match 91 - vainqueur match 92 | Miami |
| 12 juillet | [/ 02h00 /] | Match 100 : vainqueur match 95 - vainqueur match 96 | Kansas City |

Demi-finales, petite finale et finale

| Date au Gabon | [/ Heure /] | Match | Ville |
| 14 juillet | [/ 20h00 /] | Match 101 : vainqueur match 97 - vainqueur match 98 | Dallas |
| 15 juillet | [/ 20h00 /] | Match 102 : vainqueur match 99 - vainqueur match 100 | Atlanta |
| 18 juillet | [/ 22h00 /] | Match 103 : perdant match 101 - perdant match 102 | Miami |
| 19 juillet | [/ 20h00 /] | Finale : vainqueur match 101 - vainqueur match 102 | New York-New Jersey |

Un Mondial taillé pour les longues soirées au Gabon

Pour les téléspectateurs gabonais, ce Mondial 2026 proposera un mélange de grands rendez-vous accessibles en soirée et de matchs plus difficiles à suivre en pleine nuit. Les affiches de 20h00, 21h00, 22h00 et 23h00 devraient concentrer l’essentiel de l’audience, tandis que plusieurs rencontres décisives de groupes se joueront après minuit.

La finale, elle, est idéalement placée pour le public gabonais : le 19 juillet à 20h00. Après plus d’un mois de compétition, 104 matchs et un nouveau format à 48 équipes, le football mondial couronnera son champion dans l’une des enceintes les plus attendues du tournoi, à New York-New Jersey.

Auteur : La rédaction de Sport241


Commenter cet article

Réagir

Ajoutez votre commentaire

Partagez une réaction, une information complémentaire ou un point de vue argumenté.

Commentaires 0

Plus récents

Aucun commentaire pour le moment.

Lancez la conversation avec un retour utile, une précision ou une réaction argumentée.